C:\Documents and Settings\Jon>tracert csmapcentral.com
Tracing route to csmapcentral.com [66.79.166.179]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.32.144.1
3 9 ms 8 ms 9 ms fas2-7.gnbonckrn-rtr1.triad.rr.com [24.28.228.20
9]
4 9 ms 9 ms 10 ms srp10-0.gnboncsg-rtr1.triad.rr.com [24.28.224.22
5]
5 9 ms 9 ms 10 ms srp1-0.gnboncsg-rtr4.triad.rr.com [24.28.226.195
]
6 13 ms 12 ms 12 ms son0-0-2.chrlncsa-rtr6.carolina.rr.com [24.93.64
.41]
7 13 ms 16 ms 12 ms pop1-cha-P4-0.atdn.net [66.185.132.45]
8 12 ms 12 ms 11 ms bb1-cha-P0-0.atdn.net [66.185.138.64]
9 19 ms 16 ms 18 ms bb1-atm-P6-0.atdn.net [66.185.152.182]
10 18 ms 17 ms 17 ms pop1-atm-P4-0.atdn.net [66.185.150.1]
11 18 ms 17 ms 20 ms pos8-0.er1.atl4.us.above.net [209.249.119.241]
12 40 ms 39 ms 40 ms so-5-0-0.cr2.dfw2.us.above.net [216.200.127.226]
13 39 ms 38 ms 37 ms so-0-0-0.cr1.dfw2.us.above.net [216.200.127.209]
14 88 ms 88 ms 88 ms so-4-1-0.mpr4.sjc2.us.above.net [64.125.29.57]
15 88 ms 85 ms 83 ms so-0-0-0.er10a.sjc2.us.above.net [64.125.30.94]
16 87 ms 89 ms 87 ms 209.66.79.101.available.assertivenetworks.net [2
09.66.79.101]
17 85 ms 85 ms 85 ms 66-154-102-5.assertivenetworks.net [66.154.102.5
]
18 85 ms 86 ms 84 ms 66.79.166.179
Trace complete.