Nombre del servicio | mysql | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del servicio | failed ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notificación | El servicio “mysql” parece no responder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Método de verificación de servicio | Falló el comando del sistema para verificar o reiniciar este servicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad intentos de reinicio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación de servicio de salida sin procesar | (XID zhff83) El servicio de “mysql” está caído. The “mysql” service is down. El subproceso “/usr/local/cpanel/scripts/restartsrv_mysql” informó el número de error 2 cuando finalizó. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de inicio | No startup log | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajes de registro | /usr/sbin/mysqld[0x10a4b98] /usr/sbin/mysqld[0x10a2a95] /usr/sbin/mysqld[0x789b08] /usr/sbin/mysqld[0x789ff8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la memoria |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar información | 0.16 0.03 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo activo | 10 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||
IOStat Información | avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 22.85 0.00 45.81 0.68 0.00 30.66 Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn sda 868.10 18488.40 5031.79 163437 44481 dm-0 923.42 16609.90 4559.39 146831 40305 dm-1 10.18 278.28 0.00 2460 0 dm-2 14.37 394.17 240.72 3484 2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos principales |
|
Last edited by a moderator: