Anyone seen this before?
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:40768 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:63040 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:8000 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:19526 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:14660 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:27460 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:24388 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:40768 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:63040 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:8000 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:19526 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:14660 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:27460 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:24388 TIME_WAIT
And those are just a few, i have several pages of these when i type netstat -an
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:40768 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:63040 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:8000 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:19526 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:14660 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:27460 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:24388 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:40768 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:63040 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:8000 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:19526 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:14660 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:27460 TIME_WAIT
tcp 0 0 64.246.xx.xx:443 216.91.65.16:24388 TIME_WAIT
And those are just a few, i have several pages of these when i type netstat -an
Last edited: